Samsung lança novos dobráveis Galaxy Z8 e Galaxy Watches, disponíveis em 7 de agosto

Os rumores não deixaram muito para a imaginação, mas a Samsung lançou hoje sua linha dobrável 2026. Existem três modelos pela primeira vez na família dobrável de oito gerações da Samsung, incluindo o Z Fold 8 Ultra topo de linha. Esse telefone é o sucessor do Galaxy Z Fold 7 do ano passado, mas o Z Fold 8 é novo – o primeiro dobrável de corpo largo da empresa projetado para mídia em vez de multitarefa. E há um telefone flip novo e mais fino, além de um par de smartwatches.
Você pode encomendar o novo hardware da Samsung hoje, mas a escassez de componentes tornou essas linhas de produtos já caras mais caras este ano. Até o Z Flip 8 agora ultrapassa os mil dólares, e o Ultra custa quase o dobro.
| Visão geral das especificações: série Galaxy Z8 | |||
|---|---|---|---|
| Galaxy Z Flip 8 ($ 1.200) | Galaxy Z Fold 8 ($ 1.900) | Galaxy Z Fold 8 Ultra ($ 2.100) | |
| SoC | Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy | Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy | Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy |
| Memória | 12 GB | 12 GB, 16 GB | 12 GB, 16 GB |
| Armazenar | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Mostrar | Principal: 6,9″ Dynamic AMOLED 2X (1080 x 2520) 400ppi, 120Hz; Capa: 4,1″ AMOLED (948 x 1048) 342 ppi, 60/120Hz | Principal: 7,6″ Dynamic AMOLED 2X (1848 x 2448) 403ppi, 120Hz; Capa: 5,5″ Dynamic AMOLED 2X (1248 x 1972) 428ppi, 120Hz | Principal: 8,0″ QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (2504 x 2256) 422ppi, 120Hz; Capa: 6,5″ FHD+ Dynamic AMOLED 2X (1080 x 2520) 422ppi, 120Hz |
| Câmeras | Traseira: 50MP Wide (F1.8, OIS), 12MP Ultra Wide (F2.2); Selfie: 10MP (F2.2) | Traseira: 50MP Wide (F1.8, OIS), 50MP Ultra Wide (F1.9); Selfie principal/capa: 10 MP (F2.2) | Traseira: 200MP Wide (F1.7, OIS), 50MP Ultra Wide (F1.9), 10MP Tele (3x óptica, F2.4, OIS); Selfie principal/capa: 10 MP (F2.2) |
| Programas | Android 17 / One UI 9 | Android 17 / One UI 9 | Android 17 / One UI 9 |
| Bateria | 4.300 mAh, até 55% de carga em aproximadamente 30 minutos com adaptador de 25 W, carregamento sem fio de 15 W | 4.800 mAh, até 67% de carga em aproximadamente 30 minutos com adaptador de 45 W, carregamento sem fio de 20 W | 5.000 mAh, até 63% de carga em aproximadamente 30 minutos com adaptador de 45 W, carregamento sem fio de 20 W |
| Conectividade | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4, SIM+eSIM | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth v6.0, SIM+eSIM | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth v6.0, SIM+eSIM |
| Medições | Desdobrado: 166,9 × 75,4 × 6,1 mm Dobrado: 85,7 × 75,4 × 13,1 mm, 180g |
Desdobrado: 123,9 × 161,4 × 4,5 mm Dobrado: 123,9 × 81,9 × 9,7 mm, 201g |
Desdobrado: 158,4 × 143,2 × 4,1 mm Dobrado: 158,4 × 72,8 × 8,9 mm, 215g |
| Cores | Rosa, Grafite, Creme, Menta (online) | Lavanda, Grafite, Creme, Pistache (online) | Sombra Violeta, Grafite, Creme, Sombra Verde (online) |
O Z Fold 8 Ultra tem o mesmo formato básico dos últimos dobráveis estilo tablet Samsung. Um OLED de 6,5 polegadas na parte externa tem aproximadamente a mesma proporção de uma tela de smartphone padrão. Abra-o e você terá uma tela de 8 polegadas com aproximadamente o dobro da largura. Isso torna a tela principal quase quadrada.
Leia o artigo completo
Comentários



